| 前页 | 后页 | 
添加任务
在元素内,您可以为要添加到元素的每个任务创建一条记录。
添加任务记录
显示要向其中添加任务记录的元素的属性,然后单击 图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加任务”选项。显示“将任务添加到<元素名称>”对话框。
图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加任务”选项。显示“将任务添加到<元素名称>”对话框。 
  
 
对话框上的必填字段以红色星号(*)表示。
按照此处的指示填写字段。
| 领域 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 名称 | 为新任务键入一个适当的有意义的名称。 | |
| 状态 | 单击下拉箭头,然后选择适当的任务状态;那是: 
 | |
| 优先 | 默认为“高”。如有必要,请单击下拉箭头并选择适当的优先级值。那是: 
 | |
| 被要求 | 单击下拉箭头,然后选择请求任务的人员的姓名。默认为上一条记录选择的名称。 | |
| 要求 | 默认为今天的日期。如有必要,请单击日历图标,然后选择发出请求的正确日期。 | |
| 完成者 | 如果任务已完成,请单击下拉箭头,然后选择完成任务的人员的姓名。 | |
| 完成于 | 单击日历图标,然后选择任务完成的日期。 | |
| 版 | 输入版本号或字母以指示同一任务的任何演变。默认为'1.0',表示任务的第一个实例。 | |
| 描述 | 输入任务描述,任务描述,目标可能是什么以及为什么需要执行任务。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。这些是: 
 | |
| 历史 | 如果此任务有任何背景(例如以前的情况),请在此处进行记录(例如,您可以从此任务的最新版本或迭代中复制“说明”)。建议您在条目中包含日期戳和用户姓名缩写。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。 | |
| 加 | 单击此按钮提交详细信息,并在所选元素上创建任务记录。 显示此消息: 任务<名称>已成功添加到<元素名称>。 要么: 
 | |
| 添加并关闭 | 单击此按钮添加任务项(如上所述),然后关闭对话框。 | |
| 关 | 单击此按钮以关闭对话框。 | 
