| 前页 | 后页 | 
添加问题通知
在元素内,您可以为要添加到元素的每个问题通知创建一条记录。
添加问题
显示要向其中添加问题通知的元素的属性,然后单击 图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加问题”选项。显示“将问题添加到<元素名称>”对话框。
图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加问题”选项。显示“将问题添加到<元素名称>”对话框。 
  
 
对话框上的必填字段以红色星号(*)表示。
按照此处的指示填写字段。
| 领域 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 名称 | 为报告的问题键入一个适当的有意义的名称。 | |
| 状态 | 单击下拉箭头,然后选择适当的问题状态;那是: 
 | |
| 优先 | 默认为“高”。如有必要,请单击下拉箭头并选择适当的优先级值。那是: 
 | |
| 提出者 | 默认为项目用户列表中的名字。如有必要,请单击下拉箭头,然后选择提出问题的人员的姓名。 | |
| 提出 | 默认为今天的日期。如有必要,请单击日历图标,然后选择引发问题的实际日期。 | |
| 完成者 | 如果问题已解决,请单击下拉箭头,然后选择解决问题的人的姓名。 | |
| 完成于 | 单击日历图标,然后选择解决问题的日期。 | |
| 版 | 输入版本号或字母以指示同一问题的任何演变。默认值为'1.0',表示问题的第一个实例。 | |
| 描述 | 输入问题的描述,内容,解决方案以及问题原因。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。这些是: 
 | |
| 历史 | 如果有此问题的任何背景(例如以前的事件),请在此处进行记录(例如,您可以从此问题的上一版本或迭代版本中复制“说明”)。建议您在条目中包含日期戳和用户姓名缩写。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。 | |
| 加 | 单击此按钮提交详细信息,并在所选元素上创建问题报告。 显示此消息: 问题<名称>已成功添加到<元素名称>。 要么: 
 | |
| 添加并关闭 | 单击此按钮添加问题(如上所述),然后关闭对话框。 | |
| 关 | 单击此按钮以关闭对话框。 | 
