| 前页 | 后页 | 
添加缺陷
在元素内,可以为要报告的每个缺陷创建记录。
添加缺陷记录
显示要向其中添加缺陷记录的元素的属性,然后单击 图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加缺陷”选项。显示“将缺陷添加到<元素名称>”对话框。
图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加缺陷”选项。显示“将缺陷添加到<元素名称>”对话框。 
  
 
对话框上的必填字段以红色星号(*)表示。
按照此处的指示填写字段。
| 领域 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 名称 | 为缺陷键入一个适当的有意义的名称。 | |
| 状态 | 单击下拉箭头,然后选择适当的记录状态;那是: 
 | |
| 优先 | 单击下拉箭头,然后选择适当的优先级值;那是: 
 | |
| 报告人 | 单击下拉箭头,然后选择报告缺陷的人员的姓名。 | |
| 报告 | 单击日历图标,然后选择记录的日期。 | |
| 解决者 | 如果缺陷已解决,请单击下拉箭头,然后选择解决问题的人员的姓名。 | |
| 解决于 | 单击日历图标,然后选择修复记录的缺陷的日期。 | |
| 版 | 输入版本号或字母以指示相同缺陷的任何演变。通常,“ 1.0”表示缺陷的第一个实例。 | |
| 描述 | 输入缺陷的描述,缺陷的含义,可能的解决方案以及问题的原因。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。这些是: 
 | |
| 历史 | 如果此缺陷有任何背景,例如以前的情况,请在此处进行记录(例如,您可以从该缺陷记录的最新版本或迭代版本中复制“说明”)。建议您在条目中包含日期戳和用户姓名缩写。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。 | |
| 加 | 单击此按钮提交详细信息,并在所选元素上创建缺陷记录。 显示此消息: 缺陷<名称>已成功添加到<元素名称>。 要么: 
 | |
| 添加并关闭 | 单击此按钮添加缺陷(如上所述),然后关闭对话框。 | |
| 关 | 单击此按钮以关闭对话框。 | 
