| 前页 | 后页 | 
添加资源记录
在元素内,您可以为要添加到元素的每个资源创建一条记录。
添加资源
显示要向其中添加资源记录的元素的属性,然后单击 图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加资源”选项。显示“将资源分配添加到<元素名称>”对话框。
图标。菜单显示提供选项,以向元素添加各种功能。选择“添加资源”选项。显示“将资源分配添加到<元素名称>”对话框。 
  
 
对话框上的必填字段以红色星号(*)表示。
按照此处的指示填写字段。
| 领域 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 资源资源 | 单击下拉箭头,然后选择要分配的人员名称作为资源。 | |
| 角色 | 单击下拉箭头,然后选择资源在这项工作中的角色;例如: 
 | |
| 开始日期 | 单击日历图标,然后选择预计资源开始分配工作的日期。 | |
| 结束日期 | 单击日历图标,然后选择预计资源完成分配的工作的日期。 | |
| 完成百分比 | 单击上下箭头,将字段值更改为资源已完成工作的百分比。 | |
| 描述 | 输入资源分配的描述-工作是什么,为什么需要这种(某种)资源,以及必须满足的任何条件。 您可以使用“注释”工具栏中提供的功能来格式化此文本。这些是: 
 | |
| 加 | 单击此按钮提交详细信息,并在所选元素上创建资源分配记录。 显示此消息: <名称>的资源分配已成功添加到<元素名称> 要么: 
 | |
| 添加并关闭 | 单击此按钮添加“资源”项(如上所述),然后关闭对话框。 | |
| 关 | 单击此按钮以关闭对话框。 | 
