| 前页 | 后页 | 
VHDL约定
Enterprise Architect支持使用这些约定的VHDL双向工程。
刻板印象
| 刻板印象 | 适用于 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 建筑 | 类 对应于:一种体系结构。 | |
| 异步 | 方法 对应于:异步过程。 | |
| 组态 | 方法 对应于:一种配置。 | |
| 枚举 | 内部阶层 对应于:枚举类型。 | |
| 实体 | 接口 对应于:实体。 | |
| 部分 | 属性 对应于:组件实例化。 | |
| 港口 | 属性 对应于:一个端口。 | |
| 信号 | 属性 对应于:信号声明。 | |
| 结构 | 内部阶层 对应于:记录定义。 | |
| 同步 | 方法 对应于:一个同步过程。 | |
| 类型定义 | 内部阶层 对应于:类型或子类型定义。 | 
标记值
| 标签 | 适用于 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 是通用的 | 属性(端口) 对应于:通用接口中的“端口”声明。 | |
| isSubType | 内部类(typedef) 对应于:子类型定义。 | |
| 类 | 属性(信号) 对应于:信号种类(例如“寄存器”,“总线”)。 | |
| 模式 | 属性(端口) 对应于:端口模式(“ in”,“ out”,“ inout”,“ buffer”,“ linkage”)。 | |
| 港口地图 | 属性(部分) 对应于:实例化的组件的通用/端口映射。 | |
| 灵敏度 | 方法(同步) 对应于:同步过程的“敏感性”列表。 | |
| 类型 | 内部类(typedef) 对应于:“类型”声明的“类型”指示。 | |
| typeNameSpace | 属性(部分) 对应于:实例化组件的“类型”名称空间。 | 
VHDL工具箱页面
访问
要对VHDL设计建模,请将图标从VHDL工具箱页面拖放到图表上。
| 色带 | 设计>图表>工具箱:  | 
| 键盘快捷键 |  +  + 3:  | 
| 其他 | 通过单击“图表视图”顶部标题栏左端的 | 
VHDL工具箱页面
| 项目 | 行动 | 
|---|---|
| 建筑 | 定义要与VHDL实体关联的体系结构。 构造定型类元素。 | 
| 实体 | 定义一个VHDL实体以包含端口定义。 实体定型接口元素。 | 
| 枚举 | 定义枚举类型。 枚举元素。 | 
| 结构 | 定义VHDL记录。 构造定型类元素。 | 
| Typedef | 定义VHDL类型或子类型。 typedef构造型的Class元素。 | 
VHDL功能工具箱页面
| 项目 | 行动 | 
|---|---|
| 部分 | 定义VHDL组件实例化。 部分定型的属性。 | 
| 港口 | 定义一个VHDL端口。 port-stereotyped属性。 | 
| 信号 | 定义一个VHDL信号。 信号定型属性。 | 
| 程序 | 定义VHDL流程: 
 | 

 >在“查找工具箱项”对话框中指定“ VHDL构造”
 >在“查找工具箱项”对话框中指定“ VHDL构造” 或
或 图标,可以显示或隐藏“图表工具箱”。
图标,可以显示或隐藏“图表工具箱”。