| 前页 | 后页 | 
组织结构图页面

组织结构图工具箱
| 项目 | 描述 | 
|---|---|
| 董事会 | 捕获董事会的详细信息。 | 
| 利益相关者 | 定义企业的利益相关者。 | 
| 外部组织 | 定义任何不受企业直接控制但与企业有关系的外部业务部门。 | 
| 组织单位 | 定义受企业直接控制的任何业务部门。 | 
| 人员 | 捕获企业中人员的详细信息。 | 
| 合同中 | 一个连接器,代表业务部门之间基于合同的关系。 | 
| 效劳于 | 一个捕获团队链接详细信息的连接器;例如,利益相关者1为组织单位1工作。 | 
| 监督 | 捕获过程监督详细信息的连接器。 | 
| 控制 | 捕获负责人或负责人信息的连接器。 | 
笔记
- 在“ 图表工具箱”部分中记录了Enterprise Architect UML和扩展图通用的元素和连接器
