| 前页 | 后页 | 
Zachman框架工具箱
图表工具箱的Zachman框架页面提供了MDG技术支持的所有Zachman框架图的元素和关系。可以通过单击 并在“查找工具箱项”对话框中指定“ Zachman”来访问Zachman Framework Toolbox页面。图表工具箱可以停靠在图表的任一侧,也可以自由浮动在图表的顶部,以显示更多可编辑的表面。
并在“查找工具箱项”对话框中指定“ Zachman”来访问Zachman Framework Toolbox页面。图表工具箱可以停靠在图表的任一侧,也可以自由浮动在图表的顶部,以显示更多可编辑的表面。
工具箱图
该表为每个Zachman Framework单元显示了可以使用的图表。
| 扎克曼细胞 | 图表 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 计划者-数据 | 业务数据 | 业务数据页 | 
| 计划者-功能 | 业务流程 | 业务流程页面 | 
| 规划师-位置 | 营业地点 | 营业地点页面 | 
| 策划人 | 组织结构图 | 组织结构图页面 | 
| 计划者-时间安排 | 商业活动 | 商业活动页面 | 
| 策划人-动机 | 商业动机 | 商业动机页面 | 
| 所有者-数据 | 数据图和 流程图(由Add-In生成) | 数据映射页 | 
| 所有者-功能 | 工艺分析 | 分析工具箱 | 
| 所有者-位置 | 商业物流 | 商业物流页面 | 
| 所有者-人 | BPMN | BPMN页面 | 
| 所有者-时间 | 活动时间表 | 活动时间表页面 | 
| 所有者-动机 | Enterprise Architect思维导图和 战略图 | 思维导图 策略图页面 | 
| 设计器-数据 | 类 | 类工具箱 | 
| 设计器–功能 | 活动 | 分析工具箱 | 
| 设计师-位置 | 数据分配架构 | 数据分发架构页面 | 
| 设计师-人 | 用例 | 用例工具箱 | 
| 设计师-时间 | 国家过渡 | 状态工具箱 | 
| 设计师-动机 | 业务规则模型 | 业务规则模型页面 | 
| 生成器-数据 | 物理数据模型 | 数据建模工具箱 | 
| 生成器-功能 | 类和 零件 | 类工具箱 组件工具箱 | 
| 建筑商-位置 | 部署方式 | 部署工具箱 | 
| 建造者-人 | 用户界面 | 用户界面工具箱 | 
| 建造者-时间 | 沟通与 相互作用 | 通讯工具箱 互动工具箱 | 
| 建设者-动机 | 规则设计 | 规则设计页面 | 
| 分包商-数据 | 数据定义;图表的默认工具箱为“自定义”。 | 自定义工具箱 | 
| 分包商–功能 | 未定义图表-在此单元格中完成了代码生成。 | |
| 分包商-地点 | 网络架构 | 网络体系结构页面 | 
| 分包商-人员 | 安全架构 | 类工具箱 | 
| 分包商-时间安排 | 定时 | 计时工具箱 | 
| 分包商-动机 | 规则规范 | 规则规范页面 | 
