| 前页 | 后页 | 
业务数据页

业务数据工具箱
| 项目 | 描述 | 
|---|---|
| 演员 | 对利益相关者或企业的任何其他人力资源建模。 | 
| 资产 | 表示可以估算价值的企业资源。 | 
| 商业实体 | 表示通用企业资源。 | 
| 文件资产 | 资产的子类型,可捕获企业的重要文档。 | 
| 设备资产 | 资产的子类型,可捕获企业的设备资源。 | 
| 假设条件 | 捕获在信息处理中所做的假设。 应用标记的值类型=企业/业务/系统/应用程序/技术/数据。 | 
| 原理 | 定义企业框架和遵循的原则。 应用标记的值类型=企业/业务/系统/应用程序/技术/数据。 | 
| 标准 | 定义企业中遵循的标准。 应用标记的值类型=企业/业务/系统/应用程序/技术/数据。 | 
笔记
- 在“ 图表工具箱”部分中记录了Enterprise Architect UML和扩展图通用的元素和连接器
