| 前页 | 后页 | 
编辑操作参数关键字
您可以使用就地编辑菜单按元素直接编辑操作分类。这使您可以快速分配参数关键字。
通过元素直接编辑操作分类
| 步 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 1个 | 打开包含该元素的图。 | |
| 2 | 单击元素,然后单击要在元素内进行编辑的操作。 该项目行以较浅的阴影突出显示(默认为白色),表明已被选中。   | |
| 3 | 右键单击该项目。 显示上下文菜单。 | |
| 4 | 选择“编辑所选内容”菜单选项(或按F2键),使您可以直接从图中编辑操作。 操作的名称突出显示。 | |
| 5 | 右键单击参数的数据类型以显示上下文菜单。 | |
| 6 | 在上下文菜单中,您可以: 
 如果数据类型是原始数据类型,则Enterprise Architect显示以下消息: 此数据类型是原始数据类型 如果未在模型中定义数据类型,则消息为: 在模型中未定义数据类型 | 属性对话框 | 

