| 前页 | 后页 | 
编辑属性关键字
您可以使用“元素关键字和分类器”菜单将属性关键字和分类器等功能直接添加到元素。这使您可以直接从图中快速按元素项分配详细信息元素项。
将特征直接添加到元素
| 步 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 1个 | 在Enterprise Architect ,打开包含该元素的图。 | |
| 2 | 单击元素,然后单击属性以在元素内进行编辑。 该项目行以较浅的阴影突出显示(默认为白色),表明已被选中。   | |
| 3 | 右键单击该项目。 显示上下文菜单。 | |
| 4 | 选择“编辑所选内容”菜单选项(或按F2键),使您可以直接从图中编辑属性。 该属性的名称突出显示。 | |
| 5 | 右键单击属性名称以显示上下文菜单。 | |
| 6 | 在上下文菜单中,您可以: 
 | 属性对话框 | 

