| 前页 | 后页 | 
ChartGradientType
枚举值
| 枚举 | 值 | 
|---|---|
| 没有 | 值:0 | 
| 卧式 | 价值:1 | 
| 垂直 | 价值:2 | 
| 对角线左 | 价值:3 | 
| 对角线 | 价值:4 | 
| 水平中心 | 价值:5 | 
| 中心垂直 | 价值:6 | 
| 径向顶部 | 价值:7 | 
| 径向中心 | 价值:8 | 
| 径向底 | 价值:9 | 
| 径向左 | 价值:10 | 
| 径向右 | 价值:11 | 
| 径向上左 | 价值:12 | 
| 径向上右 | 价值:13 | 
| 径向左下 | 价值:14 | 
| 径向右下 | 价值:15 | 
| 斜角 | 价值:16 | 
| 垂直管道 | 价值:17 | 
| 水平管道 | 价值:18 | 
