| 前页 | 后页 | 
图表类别
枚举值
| 枚举 | 值 | 
|---|---|
| chartDefault | 值:0 | 
| chartLine | 价值:1 | 
| chartPie | 价值:2 | 
| chartPie3D | 价值:3 | 
| 图表金字塔 | 价值:4 | 
| chartPyramid3D | 价值:5 | 
| chartFunnel | 价值:6 | 
| chartFunnel3D | 价值:7 | 
| chartColumn | 价值:8 | 
| chartBar | 价值:9 | 
| chartHistogram | 价值:10 | 
| chartArea | 价值:11 | 
| chartStock | 价值:12 | 
| chartBubble | 价值:13 | 
| chartLongData | 价值:14 | 
| chartHistoricalLine | 价值:15 | 
| chartPolar | 价值:16 | 
| chartDoughnut | 价值:17 | 
| chartDoughnut3D | 价值:18 | 
| chartTorus3D | 价值:19 | 
| chartTernary | 价值:20 | 
| chartColumn3D | 价值:21 | 
| chartBar3D | 价值:22 | 
| chartLine3D | 价值:23 | 
| chartArea3D | 价值:24 | 
| chartSurface3D | 价值:25 | 
| chartDoughnutNested | 价值:26 | 
| chartBoxPlot | 价值:27 | 
| chartBarSmart | 价值:28 | 
| chartBar3DSmart | 价值:29 | 
