| 前页 | 后页 | 
要求等级
元素需求对象保存有关模型上下文中元素需求的信息。可以使用“元素需求”集合来访问需求。
.EAP文件中的关联表
t_object需要
需求属性
| 属性 | 备注 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 困难 | 串 注意:读/写 实施要求的估计难度。 | |
| 最后更新 | 日期 注意:读/写 需求的最后更新日期。 | |
| 名称 | 串 注意:读/写 需求本身。 | |
| 笔记 | 串 注意:读/写 有关要求的进一步说明。 | |
| 对象类型 | 对象类型 注意:只读 区分通过Dispatch接口引用的对象。 | 对象类型 | 
| 父母ID | 长 注意:只读 此要求适用的元素的ElementID。 | |
| 优先 | 串 注意:读/写 分配的需求优先级。 | |
| 需求ID | 长 注意:只读 此要求的本地ID。 | |
| 稳定性 | 串 注意:读/写 需求的估计稳定性。 这表明需求(或了解需求)发生变化的可能性。高稳定性表明需求更改的可能性很小。 | |
| 状态 | 串 注意:读/写 需求的当前状态。 | |
| 类型 | 串 注意:读/写 需求类型。 | 
要求方法
| 方法 | 备注 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| GetLastError() | 串 注意:返回一个字符串值,该字符串值描述与该对象有关的最新错误。 | |
| 更新() | 布尔型 注意:修改或附加新项目后,更新当前的Requirement对象。 如果返回False,请检查“ GetLastError()”函数以获取更多信息。 | 
