| 前页 | 后页 | 
处理记录历史
您可以使用“记录和分析”窗口上下文菜单在记录会话的结果上或从记录会话的结果执行许多操作。
选件
| 选项 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 显示呼叫者的来源 | 在源代码查看器中显示调用序列的方法的源代码。 | 编辑源代码 | 
| 显示被叫方的来源 | 在源代码查看器中显示序列调用的方法的源代码。 | |
| 生成选定序列的图表 | 为在记录历史中选择的单个序列生成序列图。 | 生成序列图 | 
| 生成序列图 | 生成包括记录历史中所有序列的序列图。 | |
| 明确 | 清除“记录和分析”窗口中当前显示的记录历史记录。 | 记录历史 | 
| 将记录历史保存到文件 | 将记录历史保存到XML文件。 显示浏览器窗口,在该窗口上您可以指定XML文件的文件路径和名称。 | |
| 从文件加载记录历史 | 从XML文件加载以前保存的记录历史记录。 将显示一个浏览器窗口,在该窗口上您可以指定要加载的XML文件的文件路径和名称。 | |
| 禁用所有通话 | 禁用“记录和分析”窗口中列出的每个呼叫。 | |
| 禁用此通话 | 禁用选定的呼叫。 | |
| 禁用此方法 | 禁用所选方法。 | |
| 禁用此课程 | 禁用所选的类。 | |
| 禁用此呼叫之外的所有呼叫 | 禁用“记录和分析”窗口中列出的每个呼叫,但所选呼叫除外。 | |
| 启用所有通话 | 启用“记录和分析”窗口中列出的每个呼叫。 | |
| 启用此通话 | 启用选定的呼叫。 | |
| 启用此方法 | 启用所选方法。 | |
| 启用这个课程 | 启用所选的班级。 | |
| 救命 | 显示“记录和分析”窗口的帮助主题。 | 记录历史 | 
