| 前页 | 后页 | 
源角色和目标角色
对于某些类型的连接器,例如“关联”或“聚合”,连接器两端的元素都可以定义角色。您可以在以下角色中定义角色:
- 连接器“属性”对话框,在“角色”选项卡上,该对话框具有用于源角色和目标角色定义的单独面板,或者
- 连接器的“属性”窗口,在“源”和“目标”选项卡上
访问
| 色带 | 开始>桌面>设计>属性>单击图中的连接器>源或目标(“属性”窗口) 设计>元素>编辑器>属性>单击图中的连接器>源或目标(“属性”窗口) | 
| 上下文菜单 | 右键单击连接器|属性>角色(连接器“属性”对话框) | 
| 键盘快捷键 | + 2>单击图中的连接器>源或目标(“属性”窗口) | 
| 其他 | 双击“连接器”>“角色”(连接器“属性”对话框) | 
输入角色定义
| 选项 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| <顶部字段> | 输入分配给元素的角色名称。 或者,单击下拉箭头,然后从相反的元素中选择一个属性名称(即,从目标元素上的属性名称中选择源角色名称,反之亦然)。 | |
| <第二字段> | 键入描述角色所需的所有注释。 | |
| 多重性 | ||
| 多重性 | 单击下拉箭头,然后为角色选择所需的多重性(您可以在“ UML类型”对话框的“基数”选项卡上编辑此字段的可能值)。 多重性是可以在关系中活跃的角色实例的范围-例如,可以将一名雇员分配给一项或多项任务;对于目标角色,您定义可以分配员工的实例范围(例如任务)。 值具有以下格式: 
 | 基数 | 
| 已订购 | 单击下拉列表,然后选择True或False,以指示该角色是否为有序列表。 | |
| 允许重复 | 单击下拉列表,然后选择True或False,以指示角色可以包含重复的元素(仅当多重性> 1时才相关)。 此字段映射到UML属性“ isUnique”(选中该复选框将映射到“ isUnique”值False)。 | |
| 详情 | ||
| 刻板印象 | (可选)键入适用于连接器此端的原型的名称,或单击字段末尾的 | 刻板印象选择器 | 
| 别名 | (可选)输入角色的别名。 | |
| (访问级别) | 单击下拉箭头,然后为角色选择适当的访问级别。 | |
| 适航性 | 单击下拉箭头并选择一个值,以指示此角色是否可导航(图表上是否显示不可导航的末端取决于图表属性)。 | 连接器选项卡 | 
| 聚合 | 单击下拉箭头,然后选择一个值以指示此角色使用的聚合类型。 | |
| 范围 | 单击下拉箭头,然后选择一个值以指示此角色适用的级别(实例或分类器)。 | |
| 约束条件 | 输入角色上任何约束的名称。 | |
| 资格赛 | 输入角色的任何限定词或限制的名称;用分号分隔多个限定词。 或者,单击该字段末尾的 | 资格赛对话框 | 
| 高级 | ||
| 会员类型 | 输入生成多重性> 1的集合类时可以使用的角色类型的名称。 | |
| 多变 | 单击下拉箭头,然后选择一个值以指示此角色是否可以更改。 | |
| 遏制 | 单击下拉箭头,然后选择一个值以指示“目标”处的安全壳的性质(参考或值)。 | |
| 派生 | 单击下拉箭头,然后选择True或False,以指示是否可以从其他信息中计算一个或多个角色值。 | |
| 派生联盟 | 单击下拉箭头,并指示该角色是否从其子集的属性派生(即,从约束其子集的所有属性的严格联合派生)。要更改此标志,请在相应的字段中键入“ F”或“ T”。 例如,对于具有属性“ Passengers [0..48]”的类“ Schoolbus”,您可以将此字段设置为True,该属性是派生的并集,这些属性将其子集设置为: 
 | |
| 拥有的 | 单击下拉箭头,然后选择“ True”或“ False”以指示该角色是否由相对的Class而不是Association拥有。 选择True会在连接器的适当一端(  | 
笔记
- 源角色详细信息显示在连接器的开始端。如果您以错误的方式绘制了连接器,请通过右键单击连接器并选择“反向”选项进行更正。
- 目标角色详细信息显示在图上连接器的末端

 按钮,然后从“ <对象名称>的原型”对话框中选择一个原型。
按钮,然后从“ <对象名称>的原型”对话框中选择一个原型。 )添加一个“点”。
 )添加一个“点”。