| 前页 | 后页 | 
WebConfig-编辑模型连接
当您单击WebConfig“主页”页面上现有模型连接的“编辑”按钮时,将显示“编辑模型连接”屏幕。如表中所述,此页面允许您修改所选模型连接的各种选项。
 
编辑模型连接
| 项目 | 描述 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 别名 | 数据库别名。这是所有Enterprise Architect客户端都需要在“ Cloud连接”屏幕的“模型名称”字段中选择的值。如有必要,您可以编辑此别名以使用户能够从Enterprise Architect和WebEA引用它。 注意,该值必须唯一。您不能对多个模型连接使用相同的别名。 | 将Enterprise Architect连接到Cloud模型 | 
| 数据库类型 | (只读)显示数据库的DBMS类型,例如Firebird,MySQL,Postgres,SQLServer或Oracle。 | |
| 启用访问 | 默认情况下,禁用新模型连接。选择此复选框以允许访问模型连接。 | |
| 启用Pro功能(OSLC, WebEA和集成) | 此选项仅在Pro Cloud Server版本中可用。选择此复选框以启用“ Pro功能”,例如OSLC, WebEA和与外部系统的集成。 | 通过OSLC架构管理管理和检索资源信息 WebEA | 
高级
| 连接字符串 | (只读)显示用于连接数据库的连接字符串。复制按钮可用于将该连接字符串复制到剪贴板。 | 
| 最大同时查询 | 键入可以打开的最大连接数。您可以使用向上/向下箭头调整此数字,以平衡资源使用与并发用户性能。 此值没有明确的限制,但是值越高,服务器上消耗的资源越多,而用户性能的收益却没有得到相应的提高。连接的保持时间如此短暂,以至于由于打开更多的连接而导致的用户等待时间的减少通常并不明显。如果达到此处定义的连接数,则以小增量(单位)而不是大增量(十)增加连接数。 | 
| 最低EA版本 | 可选的。如果要确保模型的所有用户都在Enterprise Architect的适当内部版本上,请键入所需的最低内部版本号。 | 
| OSLC访问代码 | 可选的。键入要求所有OSLC客户端(包括WebEA发送HTTP标头的访问码。 保留空白以指示不需要OSLC客户端发送访问代码。 | 
| 需要HTTPS和身份验证 | 如果选中此复选框,则只能使用配置为使用启用了“身份验证”(即,设置为“模型”或“全局”)的https的端口通过https访问此模型连接。 | 
| 只读连接 | 选择此复选框可防止用户修改此连接引用的数据库。 | 
计划任务
| 开始时间(HH:MM) | 计划任务应在一天中的时间运行。应以24小时制(HH:MM)输入。 | 
| 重试次数 | 如果重复出现错误,则该过程应重试多少次。 | 
| 运行计划任务 | 选中此选项后, Pro Cloud Server将更新当前模型中的时间序列图作为计划任务。 | 
| 重试间隔(分钟) | 默认值:30 指定“工作程序”过程检查检查修改后的图表并更新其存储图像的频率。 | 
工作人员设定
| 启用工作者 | 选择此复选框以启用Pro Cloud “ Worker”应用程序。 “工人”进程在服务器上运行,并定期为模型中的图生成图像。这些图像对于WebEA和Prolaborate是必需的。 | 
| 港口 | 选择工作者应用于连接到此存储库的所需端口。通常,这将与您通过Enterprise Architect Cloud Connection访问此模型时输入的端口匹配。 | 
| 模型使用者 | 输入有效的存储库用户。仅当当前存储库启用了模型安全性时,此值才需要一个值。 | 
| 型号密码 | 输入存储库用户的密码。仅当当前存储库启用了模型安全性时,此值才需要一个值。 | 
| 更新周期(秒) | 该值定义了工作进程检查修改后的图的频率,并在需要时生成。默认值为30秒。 | 
| 记录级别 | 该值定义了Worker应该产生的期望的日志记录级别。可用的日志记录级别选项与Pro Cloud Server 。将在工作log安装位置下的“日志”文件夹中创建工作log文件,即,如果将PCS安装到默认位置,则将是:C:\ Program Files(x86)\ Sparx Systems \ Pro Cloud Server \ Service \ Worker \ logs。 | 
