| 前页 | 后页 | 
GUID前缀表
这些表提供了各种类型的资源和资源功能的GUIDS的前缀。
资源类型
| 资源类型 | GUID前缀 | 
|---|---|
| 模型根 | 先生_ | 
| 包 | pk_ | 
| 元件 | el_ | 
| 图表 | dg_ | 
| 链接 | lt_ | 
资源功能类型
| 资源功能类型 | GUID前缀 | 
|---|---|
| 运行状态 | rs_ | 
| 属性 | 在_ | 
| 属性标记值 | attv_ | 
| 操作方式 | op_ | 
| 操作标记值 | optv_ | 
| 操作参数 | pr_ | 
| 链接文件 | ld_ | 
| 图表图像 | di_ | 
| 需求 | rq_ | 
| 约束 | cn_ | 
| 情境 | sc_ | 
| 文件 | fl_ | 
| 标签值 | 电视_ | 
| 测试 | ts_ | 
| 资源分配 | ra_ | 
| 更改 | ch_ | 
| 缺陷 | df_ | 
| 问题 | is_ | 
| 任务 | tk_ | 
| 事件 | ev_ | 
| 决断 | dc_ | 
| 文件 | dm_ | 
| 特征 | mf_ | 
| 努力 | ef_ | 
| 风险 | ri_ | 
| 公制 | 我_ | 
| 讨论/回复 | 博士 | 
