| 前页 | 后页 | 
格式良好
格式正确的规则适用于检查元素,关系,特征或图表是否格式正确。例如,目标项目是否为有效的UML项目,或者图表中是否包含有效元素。
违规举报
| 违规ID | 描述 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| MVR010001 | «Element»不是有效的UML元素 错误:该元素不是可识别的UML 2.5元素。 | |
| MVR050001 | «关系»不是有效的UML关系 错误:该关系不是公认的UML 2.5关系。 | |
| MVR050002 | 对于“开始元素”->«结束元素»,«关系»不合法 错误:给定的开始元素和结束元素之间的关系对于这些元素无效。 | |
| MVR050003 | «父元素»:isLeaf = true,不能由«子元素»概括 错误:父级元素和子级元素之间不能存在通用关系,因为父级元素被定义为叶元素。 | |
| MVR050004 | «子元素»:isRoot = true,不能推广«父元素» 错误:父子元素之间不能存在通用关系,因为子元素被定义为根元素。 | |
| MVR050005 | «元素»不能概括自我 错误:该元素无法自我概括。 | |
| MVR0B0001 | 违反州图:«扩展信息» 错误:状态图包含UML违规; «扩展信息»提供了有关特定违规行为的更多详细信息。 | |
| MVR0C0001 | 违反序列:«扩展信息» 错误:序列图包含违规,《扩展信息》提供了有关特定违规的更多详细信息。 (此规则验证了消息正在调用的操作-从“消息属性”对话框的下拉组合框中选择的操作-如果该操作不属于生命线,则会报告违规。) | |
| MVR7F0001 | «要求»未实现 错误:需求元素必须位于实现,关联(包括聚合和组合)或通用连接器的目标端。 | 
