| 前页 | 后页 | 
元素验证消息
可以通过验证Zachman Framework元素来输出这些错误消息。
留言内容
| 元件 | 图和消息 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 事件节点 | 活动时间表 消息:事件节点必须仅与业务周期一起使用 含义:事件节点已与业务周期以外的其他元素一起使用。 | |
| 事件节点 | 活动时间表 消息:消息触发的事件节点必须定义一条消息 含义:将“触发器”标记值设置为“消息”的事件节点没有设置“消息详细信息”标记值。 | |
| 事件节点 | 活动时间表 消息:规则触发的事件节点必须已定义规则 含义:将“触发器”标记值设置为“规则”的事件节点没有设置“规则”标记值。 | |
| 事件节点 | 活动时间表 消息:错误触发的事件节点必须已定义错误 含义:将“触发器”标记值设置为“ ErrorDetail”的事件节点没有设置“错误”标记值。 | |
| 事件节点 | 活动时间表 消息:多个触发的事件节点必须具有定义的触发器列表 含义:将“触发”标记值设置为“多个”的事件节点没有设置“触发”标记值。 | |
| 商业周期 | 活动时间表 消息:业务周期必须定义事件节点 含义:商业周期元素未定义任何事件节点。 | |
| 目标 | 商业动机/策略图 讯息:目标未实现 含义:目标与其他模型工件没有定义关系。 | |
| 战略 | 商业动机/策略图 讯息:策略未实现 含义:策略与其他模型工件没有定义关系。 | 
