| 前页 | 后页 | 
SysML内部块工具箱
在构建SysML模型时,可以使用“图表工具箱”的“内部SysML块”页面上的图标填充内部框图。
拥有内部框图的模块由包含内部框图元素的图框自动表示。您可以:
- 通过右键单击该图并选择“隐藏图框”选项来隐藏该框(然后通过选择“显示图框”选项再次显示它);如果显示了图框,则“开始>桌面>首选项>首选项>图”页面上的“图框”设置将被忽略
- 右键单击框架,然后选择“可选”选项,以使其可以移动或调整大小
- 在框架上创建端口,并在它们与任何内部结构元素之间创建连接器
- 基于Block元素在框图上具有的关联,在Block框架内的图上生成Property元素
请注意,显示在Enterprise Architect版本14.0或更高版本中应用的图框架的图在版本14.0之前的版本中打开时将在图上绘制父对象。
 
访问
在图工具箱上,单击 以显示“查找工具箱项”对话框,并指定“ SysML nn内部块”(无论您使用的是哪个版本)。
以显示“查找工具箱项”对话框,并指定“ SysML nn内部块”(无论您使用的是哪个版本)。
| 色带 | 设计>图表>工具箱 | 
| 键盘快捷键 | + + 3 | 
SysML内部块
| 项目 | 描述 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 属性 | 使用可重用SysML块的实例描述SysML块在整个上下文中的分解。 | |
| 连接器属性 | 创建关联块的实例。 | |
| 分布式财产 | 创建属性的构造型,以将概率分布应用于属性的值。 | |
| 流动特性 | 创建一种可以流入或流出块的Flow元素。 | |
| 参与者财产 | 创建关联块拥有的连接器的末端。 | |
| 定向特征 | 创建可能需要,提供或同时提供的功能。 | |
| 附属财产 | 创建一个属性,将该属性的值限制为由关联块,调用操作,对象节点,变量,参数,交互使用或子机状态键入的连接器的值。 | |
| 绑定参考 | 创建具有<< BoundReference >>构造型的属性。此类属性将具有绑定连接器,以突出它们在约束其他属性时的用途。 | |
| 最终路径多重性 | 用EndPathMultiplicity构造型创建一个属性。这些属性将通过重新定义与已应用BoundReference的属性相关联。 | |
| 分类器行为属性 | 使用ClassifierBehaviorProperty构造型创建一个属性。这些属性将其值约束为分类器行为的执行。 | |
| 信号 | 定义一个SysML消息,其中包含在交互中系统块之间交换的属性。 | |
| 港口 | 描述了SysML块的结构交互点,该结构点依次连接在块的交互部分之间。 | 
SysML块内部关系
| 项目 | 描述 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 相依性 | 建立描述一个元素如何依赖另一个元素的可追溯关系。 | |
| 项目流 | 指定在交互点中流经连接器的项目。以与UML信息流相同的方式使用。 | 使用信息流 | 
| 连接器 | 在零件之间建立通信链接。 | 连接器 | 
| 绑定连接器 | 在系统分解中在两个零件之间建立连接。如果部件不同,则系统将提供一个同步它们的选项。 | 
SysML已弃用
| 项目 | 描述 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 流口 | 描述流入和流出交互SysML模块的内容。不推荐使用此元素类型。而是创建一个由拥有流属性的接口块键入的端口。 | 在SysML端口上显示方向 | 
| 流量规格 | 定义一组与公共交互点的各个部分相对应的流属性。元素类型已弃用。而是创建一个拥有流属性的接口块。 | 在SysML端口上显示方向 | 
