| 前页 | 后页 | 
StateMachine表选项
您可以选择StateMachine表布局并从“ StateMachine图:选项”对话框中设置其他选项,您可以通过以下任一方式显示该对话框:
- 双击StateMachine表背景或
- 右键单击背景,然后选择“状态表选项”选项
选件
| 选项 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 表格格式 | 选择所需的表格格式。 状态-触发条件: 
 州-下一个州: 
 | |
| 像元大小 | 完成接下来的四个字段。 | |
| 过渡单元格宽度 | 指定过渡单元格的宽度(即列宽)。 | |
| 过渡池高度 | 指定过渡单元格的高度(即行高)。 | |
| 左边缘像元宽度 | 指定左边缘(行标题)单元格的宽度。 | |
| 上边缘单元格高度 | 指定顶部边缘(列标题)单元格的高度。 | |
| 电池颜色 | 完成接下来的三个字段。 | |
| 状态/触发单元 | 选择行和列标题单元格的颜色。 | |
| 状态/触发器枚举 | 选择枚举(行/列编号)单元格的颜色。 您必须至少选中“启用状态枚举”和“启用事件枚举”复选框之一才能设置此颜色。 | |
| 过渡细胞 | 选择过渡单元格的颜色(在表格的主体中)。 | |
| 突出显示选项 | ||
| 突出显示与选定过渡有关的区域 | 突出显示所选过渡中涉及的所有元素的单元格-初始状态,目标状态和触发器。 | |
| 突出显示颜色 | 选择突出显示的颜色。 | |
| 对目标状态使用不同的颜色 | 在过渡中突出显示目标元素的单元格,使其颜色与源元素的单元格不同。 | |
| 目标区域颜色 | 选择突出显示的颜色。 | |
| 显示选项 | ||
| 一律显示空白状态区 | 在表末尾添加一个空行(在State-Next State表上,添加一个空列)。 标题单元格包含一个 | |
| 启用状态枚举 | 在每个状态标题单元格中添加一个单元格,以对状态进行编号。编号从0开始。 | |
| 字首 | 如果需要,请输入州号的前缀,或删除默认的“ S”以没有前缀。 | |
| 启用事件枚举 | 在每个事件中添加一个单元格或触发标题单元格以对该事件进行编号。编号从0开始。 | |
| 字首 | 如果需要,请输入事件编号的前缀,或删除默认的E以使其没有前缀。 | |
| 样品状态表 | 定义时显示表格格式的预览。 | |
| 高级 | 定义图表选项。显示StateMachine图的“属性”对话框。 | 设置图属性 | 
| 恢复默认值 | 重新应用状态表图的默认值。 | |
| 应用 | 将更改的选项应用于状态表图。 | 

 按钮。您可以在按钮上单击两次(而不是双击)来编辑单元格并确定新状态。在这种情况下,将自动添加另一个空状态区域。
按钮。您可以在按钮上单击两次(而不是双击)来编辑单元格并确定新状态。在这种情况下,将自动添加另一个空状态区域。