| 前页 | 后页 | 
刻板印象
刻板印象专业
| 刻板印象 | 描述 | 
|---|---|
| 实际组织资源 | 实际的组织或职位。 专长: 
 | 
| ConceptItem | 可能具有高级操作概念的项目。 专长: 
 | 
| 数据模型 | 数据的结构化规范,显示数据元素的分类及其之间的关系。 专长: 
 | 
| 环境类型 | 一种环境。 专长: 
 | 
| ManufacturedResourceType | 资源工件或软件。 概括: 
 
 | 
| NodeChild | 一种抽象元素,用于支持操作元素(如Nodes和LogicalArchitectures)的复合结构。 专长: 
 | 
| NodeParent | 在操作级别代表复合结构的所有者/上下文。 专长: 
 | 
| OperationalElement | 与操作模型有关的元素。 专长: 
 | 
| 业务交换 | 描述交换项目的特征,例如内容,格式(语音,图像,文本和消息格式),吞吐量要求,安全性或分类级别,及时性要求以及互操作性程度。 概括: 
 
 | 
| OperationalExchangeItem | 参与业务交换的项目。 专长: 
 | 
| 组织资源 | 组织或职位。 概括: 
 
 | 
| 组织角色 | 表示组织中由另一个组织或帖子键入的属性。 概括: 
 
 | 
| PerformedActivity | 表演者可以执行的行为。 专长: 
 | 
| 演员 | 可以执行行为(例如PerformedActivity)的结构元素 专长: 
 | 
| 协议实施 | 实现特定协议的元素。 专长: 
 
 | 
| 推荐位置 | 可以执行操作的实际位置或位置类型(即环境)。 概括: 
 
 | 
| 资源资源 | 可以有助于实现能力的有形资产,组织资源或功能资源。 概括: 
 
 | 
| ResourceInteractionItem | 表示通过资源交互在资源之间交换的项目。 专长: 
 | 
| 资源角色 | 定义系统中任何资源的使用情况。 专长: 
 | 
| 预测主题 | 可以进行预测的任何元素。 专长: 
 | 
| 经营约束主体 | 可以受OperationalConstraint或OperationalStateDescription约束的体系结构元素。 专长: 
 | 
| 操作状态机主题 | 该元素由StateMachine描述。 专长: 
 | 
| SubjectOfResourceConstraint | ResourceConstraint可以约束的任何事物。 专长: 
 | 
| 资源资源状态机 | 该元素由StateMachine描述。 专长: 
 | 
| SystemsElement | 与系统模型有关的元素。 专长: 
 | 
| UPDM元素 | 所有UPDM元素的超类型,提供了以通用方式扩展UPDM元素的方法。 专长: 
 | 
