| 前页 | 后页 | 
AddNew函数
AddNew()函数在整个API中广泛使用,以将新对象添加到Collection中。在所有情况下,您都必须提供Name和Type参数,但是这些参数的用途取决于所访问的实际集合。例如,当将新元素添加到Elements集合时,“ Type”字符串可以是基本UML元素类型,也可以是配置文件定义的标准元素类型(定型),例如SysML :: Requirement与标准有所区别。需求。
AddNew属性参数
该表为指定每个对象属性的AddNew参数提供了指导。
| 属性 | 争论 | 
|---|---|
| AttributeConstraints | 名称-约束的名称。 类型-约束类型 | 
| 属性 | 名称-属性的名称。 类型-属性类型。 | 
| AttributesEx | 名称-属性的名称。 类型-属性类型。 | 
| AttributeTags | 名称-完全限定的名称或纯文本。 类型-标记值的值。 | 
| s | 名称-作者姓名。 类型-作者角色。 | 
| 客户群 | 名称-客户端名称。 类型-客户角色。 | 
| 连接器约束 | 名称-约束的名称。 类型-约束类型。 | 
| ConnectorConveyedItems | 名称-元素的GUID。 类型- 未使用。 注意:这不会返回对象。 | 
| 连接器 | 名称-连接器的名称。 类型-连接器类型(例如“实现”)。 | 
| 连接器标签 | 名称-完全限定的名称或纯文本。 类型-标记值的值。 | 
| 约束条件 | 名称-约束的名称。 类型-约束类型。 | 
| 约束条件 | 名称-约束的名称。 类型-约束类型。 | 
| 自定义属性 | 您无法创建这些。 | 
| 数据类型 | 名称-数据类型名称。 Type-数据类型类型。 | 
| 图表链接 | 名称- 未使用 。 类型-样式字符串(例如'l = 200; r = 400; t = 200; b = 600;') (您可能希望将“类型”保留为空,并在此界面上使用“功能”来获取尺寸,颜色等)。 | 
| 图对象 | 名称-这可以是一个空字符串,也可以为新的DiagramObject指定初始的Left,Right,Top和Bottom值。例如: diagram.DiagramObjects.AddNew(“ l = 200; r = 400; t = 200; b = 600;”,“”) 注意:此处顶部和底部值应指定为正数,但在存储库中将其设置为负值。 类型-未使用。 | 
| 图表 | 名称-图的名称。 类型-这可以是标准的UML元类类型(例如“类”或“ UseCase”),也可以是MDG技术定义的完全限定的元类型(例如“ BPMN2.0 :: BusinessProcess”或“ SysML1.4: :块')。 | 
| 努力 | 名称-工作名称。 类型-工作量类型。 | 
| 元素 | 名称-新元素的名称。如果存储库具有为要创建的元素类型定义的自动名称计数器,请传递一个空字符串以使用自动名称计数器。 类型-可以是标准UML元类类型(例如“类”或“ UseCase”),也可以是MDG技术定义的完全限定的元类型(例如“ BPMN2.0 :: BusinessProcess”或“ SysML1.4 ::”)块')。 | 
| 档案 | 名称-文件的完整路径名。 类型-文件类型(例如“本地文件”或“网址”)。 | 
| 问题 | 名称-问题的名称。 类型-问题类型(例如“问题”或“缺陷”) | 
| MethodPostConditions | 名称-约束的名称。 类型-约束类型 | 
| 方法前提 | 名称-约束的名称。 类型-约束类型。 | 
| 方法 | 名称-方法的名称。 类型-方法的返回值。 | 
| 方法 | 名称-方法的名称。 类型-方法的返回值。 | 
| 方法标签 | 名称-完全限定的名称或纯文本。 类型-标记值的值。 | 
| 指标 | 名称-指标名称。 类型-指标类型。 | 
| 楷模 | 名称-模型的名称。 类型-未使用。 | 
| 配套 | 名称-包的名称。 类型-未使用。 | 
| 参量 | 名称-参数名称。 类型-参数类型。 | 
| 参数标签 | 名称-完全限定的名称或纯文本。 类型-标记值的值。 | 
| 隔断 | 名称-分区名称。 类型-分区注释。 | 
| 项目问题 | 名称-问题的名称。 类型-问题类型(例如“请求”,“缺陷”或“发布”) | 
| 项目资源 | 名称-资源名称。 类型-资源角色。 | 
| 项目角色 | 名称-角色名称。 类型- 未使用。 | 
| 属性类型 | 名称-标签名称。 类型-说明(最多50个字符)。 | 
| 要求 | 名称-需求名称。 类型-需求类型。 | 
| 要求 | 名称-需求名称。 类型-需求类型。 | 
| 资源资源 | 名称-资源名称。 类型-资源角色。 | 
| 风险性 | 名称-风险名称。 类型-风险类型。 | 
| 方案扩展 | 名称-扩展名。 类型-方案类型 | 
| 场景步骤 | 名称-步骤名称。 类型-ScenarioStep类型值。 | 
| 情境 | 名称-方案的名称。 类型-方案类型。 | 
| 刻板印象 | 名称-原型名称。 类型-应用于的元素。 注意:您只能在配置文件中支持多个元素。 | 
| 任务 | 名称-任务名称。 类型-任务类型。 | 
| 模板绑定 | 名称-绑定的正式名称。 类型-绑定或元素GUID的实际名称。 | 
| 模板参数 | 名称-参数名称。 类型-参数类型 | 
| 条款 | 名称-术语名称。 类型-术语类型。 | 
| 测验 | 名称-测试的名称。 类型-测试类型。 | 
| 转场 | 名称-过渡名称。 类型-过渡值。 | 
