| 前页 | 后页 | 
图表外观选项
可以在模型中配置图表和元素的外观。即,在图视图中显示图及其内容时的外观。您可以设置多种选项来创建此显示配置。当您选择一个选项时,它对您打开的任何图表都具有立即作用,因此您可以看到外观上的变化。
访问
| 色带 | 开始>桌面>首选项>首选项>图表>外观 | 
| 键盘快捷键 | + |图出现 | 
配置图和元素的外观
| 字段/按钮 | 行动 | 也可以看看 | 
|---|---|---|
| 配置默认元素字体 | 单击此按钮可以设置在打开的图表上使用的默认文本字体。 | 设置用户默认字体 | 
| 渲染器 | 在图中渲染平滑的曲线和对角线,这样交错的垂直或水平像素不太明显。单击下拉箭头,然后选择您要使用的渲染器类型: 
 | |
| GDI Plus图元文件 | 此复选框默认为选中状态,以在图表中包括GDI +图元文件的使用。 如果您不想使用GDI +图元文件,请取消选中该复选框。 | |
| 画面质量 | 默认为“高”,以最大化图表上缩放和调整大小的图像的图像绘制质量。该选项不影响EMF或WMF图像的绘制。 此设置会影响图表的处理性能,因此,如果图表中包含很多图像,并且性能比高图像质量更重要,则可以将该字段重置为“低”。 | |
| 默认元素边框宽度 | 单击下拉箭头,然后选择默认的元素边框宽度(1、2或3像素)。 | |
| 基本变焦 | 单击下拉箭头,然后选择放大倍率(缩放)以在打开图时应用于所有图内容。任何后续的“缩放”选项都将以“基本缩放”大小为起点对图表内容进行操作。 | |
| 缩放比例 | 单击下拉箭头,然后选择百分比(从0到50,以10为增量),通过该百分比可以自动增加正在查看的图上所有对象的大小,而不会影响其他用户阅读该图。 您可以使用状态栏上的“缩放滑块”执行相同的功能。图表的“缩放”显示比例的更改会更新此字段,并影响您打开的任何其他图表。 这不会影响系统中的其他任何图缩放功能。 | 状态栏 | 
| 彩色打印 | 选择复选框以彩色方式打印图表。 取消选择该复选框以黑白方式打印图表。 | |
| 具有背景色的文档 | 选中此复选框可将当前主题的背景色应用于标准RTF生成器中生成的所有图表图像,而不是标准白色。 | |
| 具有背景色的HTML报告 | 选中此复选框可将当前主题的背景色应用于HTML生成器中生成的所有图表图像,而不是标准的白色。 | |
| 压制子元素的阴影 | 默认情况下,此复选框处于选中状态,以在子元素的边缘上不显示阴影。 如果您希望同时显示带有边缘阴影的这些子元素,请取消选中该复选框。 | |
| 抗锯齿文字 | 选中该复选框以强制在图表中进行文本抗锯齿。 如果取消选中该复选框,则系统将应用MS Windows默认设置。因此,如果您不想使用消除锯齿功能,请确保将Windows消除锯齿默认值也设置为OFF。 | |
| 压缩文本以适合Element | 当缩放级别不是100%的文本不适合这些边界时,请选中该复选框以将文本压缩在当前元素边界内。 取消选中该复选框可在这些条件下扩展元素边界。 | |
| 斜体注释元素文本 | 选中复选框以斜体显示“注释”元素,“文本”元素和“注释”部分的文本。这不会影响“注释”字段或“注释”窗口中显示的文本。 | 注意 车厢 | 
| 使用元素组样式 | 选中该复选框可将不同的填充颜色应用于每种对象类型,并且从共同元素派生的对象具有相同的颜色(例如,“对象”,“边界”,“控制”和“生命线”元素具有相同的颜色)。组样式颜色是系统定义的。 覆盖元素填充颜色的所有其他设置。 | |
| 作为边界 | 选择“使用元素组样式”选项时,此选项可用。它在元素填充和元素边框之间切换组样式颜色: 
 | |
| 粗体元素名称 | 选中复选框以粗体显示元素名称。 | |
| 元素阴影开 | 选中此复选框可在图中每个元素的底部和右侧边缘周围显示阴影,包括: 
 | |
| 反转图元文件的旋转文本 | 当外部图元文件阅读器引起问题时,选中此复选框以使用其他文本格式。 | |
| 元素的圆边 | 选中该复选框可软化所有具有矩形外观的元素的角,以使其具有圆角。 | |
| 手绘模式-字体 | 单击下拉箭头,然后选择要在显示的任何具有“手工绘制图”选项的图中使用的字体。 | 配置图显示 | 
| 默认 | 单击此按钮可以将您在手绘图模式下使用的字体重新设置为系统默认值(Segoe Print)。 | |
| 斜体 | 对于以“手绘图”模式显示的图表,请选中此复选框以斜体显示文本。 | |
| 使用水印 | 选中该复选框可将水印添加到所打印的任何图中。 | |
| 文本 | 输入要用作水印文本的文本。如果选中“使用水印”复选框,则此文本将显示在您打印的任何图表上。 | |
| 关 | 单击此按钮保存所做的更改,并关闭“首选项”对话框。 | 
